新車販売に占めるリース車比率

年別
新車総販売台数
リース車契約総台数
新車販売台数内訳
リース車契約台数内訳
リース車比率
 
リース車比率
前年比
登録車
軽自動車
登録車
軽自動車
登録車
軽自動車
平成7年 6,866,951 450,481 6.56%   5,149,414 1,717,537        
平成8年 7,081,214 462,003 6.52% 102.6% 5,375,605 1,705,609        
平成9年 6,729,975 487,337 7.24% 105.5% 5,112,504 1,617,471        
平成10年 5,886,648 469,627 7.98% 96.4% 4,335,318 1,551,330        
平成11年 5,868,502 455,029 7.75% 96.9% 3,987,731 1,880,771        
平成12年 5,970,032 529,367 8.87% 116.3% 4,095,117 1,874,915        
平成13年 5,912,566 554,621 9.38% 104.8% 4,059,046 1,853,520        
平成14年 5,796,793 530,003 9.14% 95.6% 3,966,093 1,830,700        
平成15年 5,832,070 565,224 9.69% 106.6% 4,027,315 1,804,755        
平成16年 5,853,382 611,907 10.45% 108.3% 3,962,232 1,891,150 420,933 190,974 10.62% 10.10%
平成17年 5,852,067 648,220 11.08% 105.9% 3,928,351 1,923,716 430,522 217,698 10.96% 11.32%
平成18年 5,739,506 709,289 12.36% 109.4% 3,715,887 2,023,619 461,185 248,104 12.41% 12.26%
平成19年 5,353,648 697,015 13.02% 98.3% 3,433,829 1,919,819 440,399 256,616 12.83% 13.37%
平成20年 5,082,235 634,761 12.49% 91.1% 3,212,342 1,869,893 406,461 228,300 12.65% 12.21%
平成21年 4,609,256 498,102 10.81% 78.5% 2,921,085 1,688,171 300,811 197,291 10.30% 11.69%
平成22年 4,956,136 511,019 10.31% 102.6% 3,229,716 1,726,420 330,033 180,986 10.22% 10.48%
平成23年 4,210,219 497,210 11.81% 97.3% 2,689,074 1,521,145 327,494 169,716 12.18% 11.16%
平成24年 5,369,720 581,133 10.82% 116.9% 3,390,274 1,979,446 375,191 205,942 11.07% 10.40%
平成25年 5,375,513 601,938 11.20% 103.6% 3,262,522 2,112,991 376,994 224,944 11.56% 10.65%
平成26年 5,562,888 625,143 11.24% 103.9% 3,290,098 2,272,790 389,948 235,195 11.85% 10.35%
平成27年 5,046,510 620,343 12.29% 99.2% 3,150,310 1,896,200 394,063 226,280 12.51% 11.93%
平成28年 4,970,258 647,412 13.03% 104.4% 3,244,798 1,725,460 402,482 244,930 12.40% 14.20%
平成29年 5,234,165 735,097 14.04% 113.5% 3,390,824 1,843,341 432,093 303,004 12.74% 16.44%
平成30年 5,272,067 772,424 14.65% 105.1% 3,347,943 1,924,124 444,226 328,198 13.27% 17.06%
令和元年 5,195,216 753,575 14.51% 97.6% 3,284,870 1,910,346 443,609 309,966 13.50% 16.23%
令和2年 4,598,615 713,166 15.51% 94.6% 2,880,527 1,718,088 422,727 290,439 14.68% 16.90%
令和3年 4,448,340 680,012 15.29% 95.4% 2,795,818 1,652,522 402,749 277,263 14.41% 16.78%
令和4年 4,201,320 673,980 16.04% 99.1% 2,563,184 1,638,136 390,787 283,193 15.25% 17.29%
令和5年 4,779,086 758,608 15.87% 112.6% 3,034,167 1,744,919 456,734 301,874 15.05% 17.30%
令和6年 4,421,494 788,435 17.83% 103.9% 2,863,626 1,557,868 511,571 276,864 17.86% 17.77%
令和7年 4,565,777 768,664 16.84% 97.5% 2,898,417 1,667,360 476,736 291,928 16.45% 17.51%

いずれの数値も、暦年(1月〜12月)の数値です。
新車販売台数は、(社)日本自動車販売協会連合会及び(社)全国軽自動車協会連合会の公表数値です。
(大型特殊自動車、被けん引車、二輪車を除く)

リース車契約台数は、(社)日本自動車リース協会連合会会員の報告台数です。
(平成16年度以降、登録車と軽自動車の区分をしております。)