新車販売に占めるリース車比率

年別
新車総販売台数
リース車契約総台数
新車販売台数内訳
リース車契約台数内訳
リース車比率
 
リース車比率
前年比
登録車
軽自動車
登録車
軽自動車
登録車
軽自動車
平成7年 6,865,034 450,481 6.60%   5,149,414 1,715,620        
平成8年 7,077,745 462,003 6.50% 102.60% 5,375,605 1,702,140        
平成9年 6,725,026 487,337 7.20% 105.50% 5,112,504 1,612,522        
平成10年 5,879,425 469,627 8.00% 96.40% 4,335,318 1,544,107        
平成11年 5,861,216 455,029 7.80% 96.90% 3,987,731 1,873,485        
平成12年 5,963,042 529,367 8.90% 116.30% 4,095,117 1,867,925        
平成13年 5,906,471 554,621 9.40% 104.80% 4,059,046 1,847,425        
平成14年 5,792,093 530,003 9.20% 95.60% 3,966,093 1,826,000        
平成15年 5,828,178 565,224 9.70% 106.60% 4,027,315 1,800,863        
平成16年 5,853,050 611,907 10.50% 108.30% 3,962,232 1,890,818 420,933 190,974 10.60% 10.10%
平成17年 5,851,921 648,558 11.10% 106.00% 3,928,351 1,923,570 430,717 217,841 11.00% 11.30%
平成18年 5,739,407 709,289 12.40% 109.40% 3,715,887 2,023,520 461,185 248,104 12.40% 12.30%
平成19年 5,353,581 697,015 13.00% 98.30% 3,433,829 1,919,752 440,399 256,616 12.80% 13.40%
平成20年 5,082,133 634,761 12.50% 91.10% 3,212,342 1,869,791 406,461 228,300 12.70% 12.20%
平成21年 4,609,182 498,102 10.80% 78.50% 2,921,085 1,688,097 300,811 197,291 10.30% 11.70%
平成22年 4,956,136 511,019 10.30% 102.60% 3,229,716 1,726,420 330,033 180,986 10.20% 10.50%
平成23年 4,210,219 497,210 11.80% 97.30% 2,689,074 1,521,145 327,494 169,716 12.20% 11.20%
平成24年 5,369,720 581,133 10.80% 116.90% 3,390,274 1,979,446 375,191 205,942 11.10% 10.40%
平成25年 5,375,513 601,938 11.20% 103.60% 3,262,522 2,112,991 376,994 224,944 11.60% 10.60%
平成26年 5,562,888 625,143 11.20% 103.90% 3,290,098 2,272,790 389,948 235,195 11.90% 10.30%
平成27年 5,046,510 620,343 12.29% 99.23% 3,150,310 1,896,200 394,063 226,280 12.51% 11.93%
平成28年 4,970,258 647,412 13.03% 104.36% 3,244,798 1,725,460 402,482 244,930 12.40% 14.20%
平成29年 5,234,165 735,097 14.04% 113.54% 3,390,824 1,843,341 432,093 303,004 12.74% 16.44%
平成30年 5,272,067 772,424 14.65% 105.08% 3,347,943 1,924,124 444,226 328,198 13.27% 17.06%
令和元年 5,195,216 753,575 14.51% 97.56% 3,284,870 1,910,346 443,609 309,966 13.50% 16.23%
令和2年 4,598,615 713,166 15.51% 94.64% 2,880,527 1,718,088 422,727 290,439 14.68% 16.90%
令和3年 4,448,340 680,012 15.29% 95.35% 2,795,818 1,652,522 402,749 277,263 14.41% 16.78%
令和4年 4,201,321 673,980 16.04% 99.11% 2,563,184 1,638,137 390,787 283,193 15.25% 17.29%
令和5年 4,779,086 758,608 15.87% 112.56% 3,034,167 1,744,919 456,734 301,874 15.05% 17.30%

いずれの数値も、暦年(1月~12月)の数値です。
新車販売台数は、(社)日本自動車販売協会連合会及び(社)全国軽自動車協会連合会の公表数値です。
(大型特殊自動車、被けん引車、二輪車を除く)

リース車契約台数は、(社)日本自動車リース協会連合会会員の報告台数です。
(平成16年度以降、登録車と軽自動車の区分をしております。)