会員調査による月次契約台数
(平成17年1月〜12月)


報告会員数   合計 対前年比
新車 再リース その他
除軽 除軽
1月 289 27,336 11,581 38,917 25,974 5,396 31,370 7,696 77,983 96.7%
2月 289 31,512 16,801 48,313 32,686 8,326 41,012 6,339 95,664 106.0%
3月 290 49,253 25,288 74,541 51,346 14,181 65,527 11,566 151,634 107.4%
4月 289 33,495 14,237 47,732 40,299 10,962 51,261 13,619 112,612 113.2%
5月 289 32,885 14,855 47,740 37,546 10,162 47,708 7,295 102,743 109.5%
6月 289 41,743 19,111 60,854 43,522 11,348 54,870 11,348 127,072 119.6%
7月 287 36,645 22,134 58,779 43,082 9,881 52,963 6,906 118,648 109.8%
8月 290 31,209 13,406 44,615 32,065 7,641 39,706 10,956 95,277 116.5%
9月 272 44,793 21,356 66,149 43,221 8,691 51,912 16,439 134,500 114.4%
10月 277 34,142 16,621 50,763 38,947 7,904 46,851 14,098 111,712 113.2%
11月 271 35,354 21,075 56,429 37,615 7,885 45,500 8,954 110,883 108.6%
12月 282 32,155 21,233 53,388 32,657 7,165 39,822 9,270 102,480 106.1%
合計 430,717 217,841 648,558 459,231 109,597 568,828 124,499 1,341,885  
構成比 66.4% 33.6% 100.0% 80.7% 19.3% 100.0%  
48.3% 42.4% 9.3% 100.0%  
前年比 106.0% 111.5% 131.6% 110.3%  


月次契約台数(新車)グラフ


◎平成17年1月〜12月の全国登録市場に占めるリース新車(契約)の割合

 
 
(参考)
 
  リース新車(千台) 市場(千台) 比率
除軽 431 3,928 11.0%
218 1,924 11.3%
含軽 649 5,852 11.1%
前年実績
10.5%