会員調査による月次契約台数
(平成16年1月~12月)


報告会員数   合計 対前年比
新車 再リース その他
除軽 除軽
1月 289 31,910 11,709 43,619 23,675 5,060 28,735 8,312 80,666 126.9%
2月 289 32,292 14,199 46,491 31,658 7,008 38,666 5,113 90,270 111.0%
3月 287 51,009 21,410 72,419 48,889 11,307 60,196 8,536 141,151 100.1%
4月 280 31,023 13,514 44,537 36,318 10,141 46,459 8,508 99,504 102.0%
5月 280 30,521 13,398 43,919 33,614 9,624 43,238 6,712 93,869 104.4%
6月 283 35,338 17,430 52,768 38,655 9,619 48,274 5,167 106,209 97.9%
7月 281 35,352 17,723 53,075 36,922 9,748 46,670 8,291 108,036 102.3%
8月 283 28,159 11,021 39,180 27,114 6,627 33,741 8,835 81,756 93.6%
9月 282 41,523 19,459 60,982 36,698 8,483 45,181 11,455 117,618 104.7%
10月 284 32,729 15,333 48,062 33,841 7,177 41,018 9,628 98,708 99.6%
11月 284 36,173 18,751 54,924 33,699 8,055 41,754 5,450 102,128 108.4%
12月 284 34,904 17,027 51,931 30,010 6,021 36,031 8,609 96,571 110.8%
合計 420,933 190,974 611,907 411,093 98,870 509,963 94,616 1,216,486  
構成比 68.8% 31.2% 100.0% 80.6% 19.4% 100.0%  
50.3% 41.9% 7.8% 100%  
前年比 108.3% 100.2% 101.4% 104.2%  


月次契約台数(新車)グラフ


◎平成16年1月~12月の全国登録市場に占めるリース新車(契約)の割合

 
 
(参考)
 
  リース新車(千台) 市場(千台) 比率
除軽 421 3,963 10.6%
191 1,891 10.1%
含軽 612 5,854 10.5%
前年実績
9.7%